data | peso | ho perso | in totale | bmi |
19.07.2011 | kg 119,7 | -- | -- | 46,8 |
26.07.2011 | kg 115,5 | -4,2 | 4,2 | 45,1 |
02.08.2011 | kg 113,8 | -1,7 | 5,9 | 44,5 |
09.08.2011 | kg 112,0 | -1,8 | 7,7 | 43,7 |
16.08.2011 | kg 111,3 | -0,7 | 8,4 | 43,5 |
(19.08.2011 | kg 109,8 | -1,5 | 9,9 | 42,9) |
23.08.2011 | kg 109,0 | -2,3 | 10,7 | 42,6 |
30.08.2011 | kg 109,0 | -- | 10,7 | 42,6 |
06.09.2011 | kg 108,8 | -0,2 | 10,9 | 42,5 |
13.09.2011 | kg 107,3 | -1,5 | 12,4 | 41,9 |
(19.09.2011 | kg 105,8 | -1,5 | 13,9 | 41,3) |
20.09.2011 | kg 105,7 | -0,1 | 14,0 | 41,3 |
27.09.2011 | kg 104,6 | -1,1 | 15,1 | 40,9 |
04.10.2011 | kg 103,5 | -1,1 | 16,2 | 40,4 |
11.10.2011 | kg 103,3 | -0,2 | 16,4 | 40,4 |
18.10.2011 | kg 101,9 | -1,4 | 17,8 | 39,8 |
(19.10.2011 | kg 101,9 | -- | 17,8 | 39,8) |
25.10.2011 | kg 101,9 | -- | 17,8 | 39,8 |
01.11.2011 | kg 100,7 | -1,2 | 19,0 | 39,3 |
08.11.2011 | kg 100,2 | -0,5 | 19,5 | 39,1 |
15.11.2011 | kg 99,7 | -0,5 | 20,0 | 38,9 |
(19.11.2011 | kg 99,0 | -0,7 | 20,7 | 38,7) |
22.11.2011 | kg 98,8 | -0,9 | 20,9 | 38,6 |
29.11.2011 | kg 98,3 | -0,5 | 21,4 | 38,4 |
06.12.2011 | kg 98,3 | -- | 21,4 | 38,4 |
13.12.2011 | kg 96,5 | -1,8 | 23,2 | 37,7 |
(19.12.2011 | kg 96,5 | -- | 23,2 | 37,7) |
20.12.2011 | kg 96,5 | -- | 23,2 | 37,7 |
27.12.2011 | kg 96,5 | -- | 23,2 | 37,7 |
29 Jul 2011
la bilancia
e i suoi numeri...
NOTA: il 10 marzo 2011, quando ho iniziato il percorso bariatrico, pesavo 124 kg con un bmi=48,4 (obesitĂ morbigena di classe III/III)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment